Data Keberhasilan Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi DAS
Berikut ini disajikan data-data keberhasilan Rehabilitasi DAS yang telah dinyatakan berhasil dan diserahterimakan kepada Pemangku Kawasan Setempat
No | Nama IPPKH | SK IPPKH | SK Rehabilitasi DAS | Luas Penetapan | Penilaian II | Penilaian II | Lokasi | Pemangku Kawasan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Antang Gunung Meratus | -- | SK.3949/Menhut-V/RHL/2013 tgl 10 Juli 2013 | 1087,9 | 120 ha (2017) | Malilingin | KPH Hulu Sungai | ||
2 | PT. Tunas Inti Abadi | Kepmenhut No SK.479/Menhut-11/2010, tgl 24 Agustus 2010 Jo. KepMenhut No SK.425/Menhut-Il/2014, tanggal 28 April 2014, Jo. Nomor : 10/l/IPPKH/PMDN/2015 dan Jo. SK.284/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2019 | SK.2631/Menhut-V/RHL/2012 Tgl 14 Mei 2012 | 810,7 | 230,5 ha (2016) | 101 ha (2020) | Tanah Bumbu | KPH Kusan | |
3 | PT. Tunas Inti Abadi | Kepmenhut No SK.742/Menhut-11/2012, tgl 17 Desember 2012 jo SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018 Jo. SK.792/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 | SK.7792/Menhut-V/RHL/2014 | 936 | 75 ha (2020) | Tiwingan lama, Banjar | Tahura Sultan Adam | ||
4 | PT. Tunas Inti Abadi | Kepmenhut No SK.370 /Menhut-11/2009, tgl 23 Juni 2009 Jo SK.793/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 di Kab Tanah Bumbu Prop Kal-Sel | SK.5155/Menhut-V/RHL/2014 | 371,05 | 100 ha (2019) | 212.6 ha (2020) | Tiwingan lama, Banjar | Tahura Sultan Adam | |
5 | PT. Adaro Indonesia | Kepmenhut SK.373/Menhut-II/2008 tanggal 21 Oktober 2008 | SK. 2646/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/6/2016 | 298,36 ha (2020) | Kab. Banjar | Tahura Sultan Adam | |||
6 | PT. Bhumi Rantau Energi | Kepmenhut No.SK.376/Menhut-II/2008 tgl 21 Oktober 2008, SK.470/Menhut-II/2009 tgl 12 Agustus 2009 dan SK.522/Menhut-II/2012 tgl 19 September 2009. | SK.564/Menhut-V/RHK/2014 tanggal 10 Maret 2014 | 1180,08 | 327,64 (2020) | Kab. Banjar & Tapin | Tahura SA & KPH Hulu Sungai | ||
7 | PT. Jorong Barutama Greston | Kepmenhut No SK. 406/Menhut-II/2010 tanggal 08 Juni 2010 Jo. SK. 671/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019, tanggal 10 September 2019 | SK.130/Menhut-V/RHL/2014 | 3251,94 | 624,8 ha (2020) | Tanah Laut | KPH Tanah Laut | ||
Total | 1776,3 | 313,6 |
Catatan : Data keberhasilan sd Maret 2021